当前位置:首页/黑龙江天气预报/哈尔滨30天天气/阿城30天天气
阿城天气预报30天

阿城天气预报30天

黑龙江省哈尔滨市气象局06日(星期四) 03时预计,阿城今日天气小雨转多云,最低气温24℃,最高气温30℃,西风6级,天气预报提醒您密切关注阿城30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

阿城天气预报

- 黑龙江省哈尔滨市气象局08月06日(星期四) 03时更新
  • 今日阿城天气预报详情
  • 小雨转多云
  • 24℃ ~ 30℃
  • 西风6级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,较适宜进行各种运动,但考虑气温较高且湿度较大,请适当降低运动强度,并及时补充水分。
  • 紫外线指数:
  • 紫外线强度较弱,建议涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。

阿城天气预报30天

-阿城天气预报15、20、30天(一个月)查询,阿城未来30天天气趋势预报

2026年08月06日(星期四) 小雨转多云 24℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年08月07日(星期五) 小雨转多云 24℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年08月08日(星期六) 雷阵雨转中雨 18℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年08月09日(星期日) 12℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年08月10日(星期一) 12℃ ~ 21℃ 东北风 1级
2026年08月11日(星期二) 晴转多云 15℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年08月12日(星期三) 多云 18℃ ~ 26℃ 东南风 3级
温馨提醒:阿城天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年08月13日(星期四) 12℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年08月14日(星期五) 12℃ ~ 21℃ 东北风 1级
2026年08月15日(星期六) 晴转多云 15℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年08月16日(星期日) 多云 18℃ ~ 26℃ 东南风 3级
2026年08月17日(星期一) 小雨转多云 24℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年08月18日(星期二) 小雨转多云 24℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年08月19日(星期三) 雷阵雨转中雨 18℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年08月20日(星期四) 12℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年08月21日(星期五) 12℃ ~ 21℃ 东北风 1级
2026年08月22日(星期六) 晴转多云 15℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年08月23日(星期日) 多云 18℃ ~ 26℃ 东南风 3级
2026年08月24日(星期一) 小雨转多云 24℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年08月25日(星期二) 小雨转多云 24℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年08月26日(星期三) 雷阵雨转中雨 18℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年08月27日(星期四) 12℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年08月28日(星期五) 12℃ ~ 21℃ 东北风 1级
2026年08月29日(星期六) 晴转多云 15℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年08月30日(星期日) 多云 18℃ ~ 26℃ 东南风 3级
2026年08月31日(星期一) 小雨转多云 24℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年09月01日(星期二) 小雨转多云 24℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年09月02日(星期三) 雷阵雨转中雨 18℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年09月03日(星期四) 12℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年09月04日(星期五) 12℃ ~ 21℃ 东北风 1级
隐藏部份30天天气 ↑
阿城天气30天调用

阿城天气预报30天:https://www.aes1.com/acheng/
2026年08月06日阿城天气:小雨转多云,气温24℃ ~ 30℃,西风6级
2026年08月07日阿城天气:小雨转多云,气温24℃ ~ 30℃,西风6级
2026年08月08日阿城天气:雷阵雨转中雨,气温18℃ ~ 30℃,西南风5级
2026年08月09日阿城天气:晴,气温12℃ ~ 21℃,北风8级
2026年08月10日阿城天气:晴,气温12℃ ~ 21℃,东北风1级
2026年08月11日阿城天气:晴转多云,气温15℃ ~ 23℃,东风2级
2026年08月12日阿城天气:多云,气温18℃ ~ 26℃,东南风3级

天气预报搜索
天气预报为您精准、实时提供阿城天气预报30天查询服务,每日准点更新未来阿城30天天气预报,为方便快速查询,请收藏阿城天气预报30天!